| Geschäftsführer: | Michael K. Weik, Franz H. Rauchholz |
|---|---|
| Unternehmensgründung: | 1905 |
| Anzahl der Beschäftigten: | Außendienstmitarbeiter Monteure Verwaltungsangestellte Insgesamt 14 Mitarbeiter |
| Produktpalette: | Urinalbecken aus Keramik ohne Wasserspülung Auswahl: 2 Becken-Varianten Gerade Anlagen ohne Wasserspülung Auswahl: 2 Varianten (mit Auftritt / mit Untertritt) Ultrafiltration RENSCHLER.Legio Trinkwasserdesinfektion auf Wasserbasis mit RENSCHLER CLEANDES® Natriumhypochlorit |
| Lieferzeit: | nach Vereinbarung |
| Komplettservice: | Komplette Kundenbetreuung von der Beratung über Aufmaß vor Ort durch den Außendienst sowie die Montage der Anlagen u. Becken durch unsere eigenen Monteure |
| Umweltfreundliche Produkte: | Wir verwenden ausschließlich umweltfreundliche Materialien |
| Anzahl Standplätze / Becken: | 28 702 Standplätze und 2920 Becken |
| Kunden: | Schulen / Universitäten / Stadien / Verwaltungs- u. Industriegebäude / Sport- u. Festhallen / Museen / Hotels / Gaststätten / Kinos / Raststätten / öffentl. Bedürfnisanstalten / Seniorenheime / Krankenhäuser |
| Berufsgenossenschaft: | Südwestliche Bau- Berufsgenossenschaft Karlsruhe Mitglieds-Nr. 65/120-0550-4 |
| Handwerkskammer: | Handwerkskammer Mannheim Betriebs-Nr. 0024020 |
| Finanzamt: | Finanzamt Mannheim UST ID-Nr. DE 143765402 |
| Bankverbindung: | Heidelberger Volksbank eG Kto-Nr. 47 372 518, BLZ 672 900 00 Sparkasse Rhein Neckar Nord Kto-Nr. 30 263 820, BLZ 670 505 05 |
| Firmenanschrift: |
AUGUST RENSCHLER GmbH & Co. KG TELEFON: (0621) 32252-0 |
| Stand 05/2011 |

